法拉利250 Monza原型跑车图片、参数(1954)
250 Monza是由250 MM 的V12发动机驱动的,安装在750 Monza的高性能底盘中。变速箱安装在尾部,这有助于改进重量分布,另外,De Dion后轴被证明非常有效。
Scaglietti和Pininfarina共打造了4种不同的“Barchett”车身。它在1954年Hyeres 12小时赛车比赛中首次亮相即取得胜利,当时该车由Maurice Trintignant和Luigi Piotti驾驶。
法拉利250 Monza技术参数
![]() |
|
发动机 |
|
类型 | 纵向前置直列四个 |
缸径/冲程 | 103 x 90 mm |
单缸排量 | 749.90 cc |
总排量 | 2999.62 cc |
压缩比 | 8.6 : 1 |
最大功率 | 在6000 rpm的转速下为191 kW(260 hp) |
升功率 | 87 hp/l |
最大扭矩 | |
气门驱动 | 每侧缸组双顶置凸轮轴,每缸两气门 |
燃油供给 | 双Weber 58 DCOA/3式化油器 |
点火 | 每缸两个火花塞,两个线圈 |
润滑 | 干式油底壳 |
离合器 | 双片 |
底盘 |
|
车架 | 钢管 |
前悬挂 | 独立不等长叉臂,横向钢板弹簧,Houdaille液压减震器 |
后悬挂 | de Dion,双半径臂,横向钢板弹簧,Houdaille液压减震器 |
制动器 | 鼓 |
变速器 | 5个前进档+ 倒车档 |
转向 | 蜗杆与扇形蜗轮 |
油箱 | 容量150升 |
前轮胎 | 5.25 x 16 |
后轮胎 | 6.00 x 16 |
![]() |
|
车身 |
|
类型 | 双座Spider |
长 | |
宽 | |
高 | |
轴距 | 2250 mm |
前轮距 | 1278 mm |
后轮距 | 1284 mm |
重量 | 760 kg(干燥) |
性能 |
|
最高车速 | 264 km/h |
加速0-100 km/h | |
0-400 m | |
0-1000 m |