法拉利712 Can Am跑车图片、参数(1971)
为了满足北美优胜杯系列赛赛道所需的超高扭矩,法拉利打造了迄今为止最大的发动机,其排量接近7升。该车型只生产过一次,它是在512 M基础上安装了新发动机后形成的改良版。
1971年5月2日,该车型在车手Merzario的驾驶下,首次出场即赢得了Imola Interserie比赛的胜利。随后Andretti驾驶该车在沃特金斯峡谷(Watkins Glen)参与美国优胜杯系列比赛,取得第四名的成绩。
法拉利712 Can Am技术参数
![]() |
|
发动机 |
|
类型 | 纵向后置60度夹角V12发动机 |
缸径/冲程 | 92 x 86 mm |
单缸排量 | 571.69 cc |
总排量 | 6860.33 cc |
压缩比 | 11,4:1 |
最大功率 | 在7000 rpm的转速下为500 kW(680 hp) |
升功率 | 99 hp/l |
最大扭矩 | |
气门驱动 | 每侧缸组双顶置凸轮轴,每缸四气门 |
燃油供给 | Lucas间接喷射 |
点火 | 每缸双火花塞 ,双线圈 |
润滑 | 干式油底壳 |
离合器 | 多片 |
底盘 |
|
车架 | 钢管和铝板的铆接 |
前悬挂 | 独立不等长叉臂,螺旋弹簧,伸缩式减震器,防倾杆 |
后悬挂 | 独立不等长叉臂,螺旋弹簧,伸缩式减震器,防倾杆 |
制动器 | 制动盘 |
变速器 | 4个前进挡 + 倒车档 |
转向 | 齿轮齿条 |
油箱 | 容量270升 |
前轮胎 | 4.90-13.90-15 |
后轮胎 | 6.00-15.50-15 |
![]() |
|
车身 |
|
类型 | 双座Spider |
长 | |
宽 | |
高 | |
轴距 | 2400 mm |
前轮距 | 1518 mm |
后轮距 | 1510 mm |
重量 | 826 kg(含液体) |
性能 |
|
最高车速 | |
加速0-100 km/h | |
0-400 m | |
0-1000 m |