法拉利408 4RM跑车图片、参数(1987)
此车型只生产了两辆原型车。第一辆红色车于1987年6月制造,底盘编号为70183,第二辆黄色车底盘编号为78610,现于马拉内罗的法拉利博物馆展出。该车型的与众不同之处是它的四轮驱动使用了创新的液压系统。
制造这两辆原型车的初衷是为了测试不同的生产方式: 第一辆使用不锈钢车身焊接,第二辆使用铝制车身粘合。Mauro Forghieri负责该项目,直到他1987年春天离开法拉利公司。
法拉利408 4RM技术参数
![]() |
|
发动机 |
|
类型 | 纵向后置90度夹角V8发动机 |
缸径/冲程 | 93 x 73.6 mm |
单缸排量 | 499.96 cc |
总排量 | 3999.66 cc |
压缩比 | 9,8:1 |
最大功率 | 在6250 rpm的转速下为221 kW(300 hp) |
升功率 | 75 hp/l |
最大扭矩 | 在4500 rpm的转速下为373 Nm(38 kgm) |
气门驱动 | 每侧缸组双顶置凸轮轴,每缸四气门 |
燃油供给 | Weber-Marelli 电子喷射 |
点火 | 电子喷射,每缸单火花塞 |
润滑 | 干式油底壳 |
离合器 | 双片 |
底盘 |
|
车架 | 箱形截面不锈钢承载式车身 |
前悬挂 | 独立不等长叉臂,螺旋弹簧,伸缩式减震器,防倾杆 |
后悬挂 | 独立不等长叉臂,螺旋弹簧,伸缩式减震器,防倾杆 |
制动器 | 制动盘 |
变速器 | 5个前进档+ 倒车档 |
转向 | 齿轮齿条 |
油箱 | 容量120升 |
前轮胎 | 255/50 VR 16 |
后轮胎 | 255/50 VR 16 |
![]() |
|
车身 |
|
类型 | 双座Berlinetta |
长 | 4220 mm |
宽 | 1885 mm |
高 | 1200 mm |
轴距 | 2550 mm |
前轮距 | 1580 mm |
后轮距 | 1585 mm |
重量 | 1343 kg(含液体) |
性能 |
|
最高车速 | |
加速0-100 km/h | |
0-400 m | |
0-1000 m |